Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2019 ~ 28-02-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,404.00 | USD 2,194.00 | 1 a 9 Pax | ||
01-03-2019 ~ 24-03-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,438.00 | USD 2,228.00 | 1 a 9 Pax | ||
25-03-2019 ~ 19-04-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,511.00 | USD 2,340.00 | 1 a 9 Pax | ||
20-04-2019 ~ 19-09-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,438.00 | USD 2,228.00 | 1 a 9 Pax | ||
20-09-2019 ~ 29-11-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,511.00 | USD 2,340.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Grecia | Atenas | Categoria A | Stanley | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estander Interior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Crystal City | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Dorian Inn | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Ilissos | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Golden | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria A | Golden | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria A | Oscar | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria A | Candia | 3 Turista |
Turquía | Estambul | Categoria A | Golden Taha | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria A | Bulvar Palas | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria A | All Season | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria A | All Season | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria A | Grand Anka | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria A | Green Anka | 4 Turista |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Capadokia Inn | 4 Primera |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Nevsehir | 4 Primera |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Tas Saray | 4 Primera |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Richmond Pamukkale Spa | 4 Primera |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Tripolis Hotel | 4 Primera |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Altinoz | 4 Primera |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Ch | 4 Primera |
Turquía | Kusadasi | Categoria A | Tatlises | 4 Primera |
Turquía | Kusadasi | Categoria A | Grand Onder | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Garden Inn By Hilton Mall Al Barsha | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Auris Inn Muhanna | 4 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Grecia | Atenas | 3 Noches |
Turquía | Estambul | 4 Noches |
Turquía | Capadocia | 2 Noches |
Turquía | Pamukkale | 1 Noche |
Turquía | Kusadasi | 1 Noche |
Emiratos Arabes | Dubai | 4 Noches |
Total: 15 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
MEX | ATH | 2019-02-24, Dom | No |
DXB | MEX | 2019-03-13, Mié | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.