Viajes Turismo México
 01 800 841 21 90
  • (current)
    • Facebook
    • Google+
    • Twitter
  • Viajes a Europa
  • Viajes a Chiapas
  • Blog

TEMPLOS, Y RASCACIELOS: SINGAPUR, KUALA LUMPUR Y BALI

Duración: 11 Dias

Circuito No: 9560-B

Ciudad de Inicio: Singapur

Comidas & Cenas: 2

Vigencia: Abril 2018 ~ Marzo 2019

Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

Seleccionar Fecha: 

TEMPLOS, Y RASCACIELOS: SINGAPUR, KUALA LUMPUR Y BALI

USD 2,014.00

  • Intinerario
  • Hoteles
  • Precios
  • Suplementos
  • Observaciones
  • Visitas

DÍA 01 SINGAPUR (H) - 22-04-2018, Dom
Llegada. Traslado desde el aeropuerto al Hotel. Esta ciudad sorprende por su contraste de razas y raíces culturales donde se mezclan el dinamismo de los hombres de negocios entrando y saliendo de los rascacielos, el ajetreo de los compradores en la zona de Orchard Road y el amable y relajado charloteo de los locales mientras desarrollan las tareas cotidianas en los barrios étnicos. Alojamiento.

DÍA 02 SINGAPUR (AD) - 23-04-2018, Lun
Desayuno. Visita de la ciudad, descubriremos Singapur desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más maravillosa de Asia, el Flyer Singapur, situado a 165 metros de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo de la ciudad, mitad pez y mitad león, icono que representa el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un pueblo de pescadores. No podemos perdernos el Melión Park con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua. Visitaremos uno de los templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido en 1842 para adorar a la diosa del Mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo de Singapur, el Sri Mariamman Temple construido en 1827. Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 03 SINGAPUR (AD) - 24-04-2018, Mar
Desayuno. Día libre en esta ciudad conocida como el Tigre de Asia, pasee por Orchard Road, la principal arteria comercial de la ciudad, aproveche para realizar compras, o disfrutar de visitas opcionales como el acuario más grande del mundo, Sentosa , o el parque natural de Jurong. Alojamiento.

DÍA 04 SINGAPUR - KUALA LUMPUR (AD) - 25-04-2018, Mié
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Singapur para tomar el vuelo a Kuala Lumpur (aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Kuala Lumpur, ciudad y capital de Malasia, país que se encuentra en la unión de los ríos Kelang y Combak, a 30 Km del estrecho de Malaca. La ciudad ha crecido desde la independencia en 1.963. El conjunto de modernos edificios gubernamentales, rodeados de lagos y jardines, contrasta con antiguos templos y mezquitas y los nuevos conjuntos habitacionales. Alojamiento.

DÍA 05 KUALA LUMPUR (AD) - 26-04-2018, Jue
Desayuno. Por la mañana visita panoramica de los principales puntos de interés de la ciudad: breve parada en las torres petronas, la Mezquita de Jamek, la más antigua de toda la ciudad, el monumento Tugu Negara, realizado como conmemoración y en memoria a los caídos en la guerra. Pasaremos por Chinatown, localizado en la calle Petaling, donde podremos observar las tiendas con los objetos y comidas típicos de esta cultura; También veremos el Tribunal Federal, de estilo morisco, la Estación Antigua, el Club de Cricket de estilo Tudor y el Palacio del Rey. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 06 KUALA LUMPUR (MP) - 27-04-2018, Vie
Desayuno. Visita de día completo a Malaca, ciudad a 160 Km al sur de Kuala Lumpur. Almuerzo. Se visita entre otros la Porta de Santiago, la iglesia de San Pablo y la Cristiana, el Templo de Cheng Hoon (el templo más antiguo de Malasia), la calle Jonker, la Casa de Jade y Butik china. Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento. Malaca o Melaka, estado de Malasia, situado en extremo sur de la península de Malaca. Fue fundada en 1401. Fue conquistada por Alfonso de Alburquerque (24 de agosto de 1511). Llegó a ser uno de los enclaves comerciales más importantes junto con Goa (en la India) y Ceilán (Sri Lanka) por su posición geográfica. Conocida en la época como emporio concentraba el tráfico de mercancías entre China (Cantón), Japón, la India, y las islas Molucas. En 1641 los holandeses la conquistaron

DÍA 07 KUALA LUMPUR - BALI (AD) - 28-04-2018, Sáb
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo al aeropuerto de Denpasar en Bali (aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 08 BALI (MP) - 29-04-2018, Dom
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde saldremos a visitar el templo de Mengwi o el templo de la familia real de Taman Ayun un conjunto de Templos de los mas bonitos e importantes de Bali, rodeado de estanque y hermosos jardines rodeado por un foso con Templos meru. Continuación hacia el bosque sagrado de los monos de Alas Kedaton, donde un enorme bosque de altos arboles es el hogar de estos animales. Tendremos una preciosa puesta de sol sobre el Templo de Tanah Lot, construido encima de un islote de roca, rodeado por el mar a 200 mts de la costa. Para finalizar degustaremos una romántica cena en un restaurante local de la zona. Regreso al hotel y alojamiento

DÍA 09 BALI (AD) - 30-04-2018, Lun
Desayuno. Día libre. Puede disfrutar de las playas o si lo desea realizar una excursión opcional de día completo: el volcán Gunung Batur y su lago; en Pejeng el Templo Penataran Sasih; el Museo Arqueológico; Gunung Kawi con los 10 sepulcros excavados en la roca y Kintamani con las vistas al lago Batur y del volcán con un Almuerzo en un restaurante loca; por último el Templo Sebatu y Ubud. Alojamiento.

DÍA 10 SUR DE BALI (AD) - 01-05-2018, Mar
Desayuno. Día libre en la isla de los dioses, como la llaman sus habitantes, para disfrutar de sus exóticas playas y de las instalaciones de su hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales para seguir conociendo los tesoros naturales que esta isla nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 11 BALI (D) - 02-05-2018, Mié
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección (S) - Producto Lujo (L)

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Boleto de avión desde la cd. de origen.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Excursiones Opcionales.

SIMBOLOGIA:
(AD) Alojamiento con desayuno.
(MP) Alojamiento con desayuno y cena.
(PC) Alojamiento con desayuno, comida y cena.

Pais Ciudad Categoria Hotel
Indonesia Bali Lujo Melia Bali
Indonesia Bali Selección Sadara Boutique Beach Resort
Malasia Kuala Lumpur Lujo Renaissance West Wing
Malasia Kuala Lumpur Selección Novotel Kuala Lumpur City Centre
Singapur Singapur Lujo Conrad Centennial
Singapur Singapur Selección Swissotel Merchant Court
Fecha de Salida Categoria Dbl Tpl Sgl Dis.
22-04-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
22-04-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
23-04-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
23-04-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
24-04-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
24-04-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
25-04-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
25-04-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
26-04-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
26-04-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
27-04-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
27-04-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
28-04-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
28-04-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
29-04-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
29-04-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
30-04-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
30-04-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
01-05-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
01-05-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
02-05-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
02-05-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
03-05-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
03-05-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
04-05-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
04-05-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
05-05-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
05-05-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
06-05-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
06-05-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
07-05-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
07-05-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
08-05-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
08-05-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
09-05-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
09-05-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
10-05-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
10-05-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
11-05-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
11-05-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
12-05-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
12-05-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
13-05-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
13-05-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
14-05-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
14-05-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
15-05-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
15-05-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
16-05-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
16-05-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
17-05-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
17-05-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
18-05-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
18-05-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
19-05-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
19-05-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
20-05-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
20-05-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
21-05-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
21-05-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
22-05-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
22-05-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
23-05-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
23-05-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
24-05-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
24-05-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
25-05-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
25-05-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
26-05-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
26-05-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
27-05-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
27-05-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
28-05-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
28-05-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
29-05-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
29-05-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
30-05-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
30-05-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
31-05-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
31-05-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
01-06-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
01-06-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
02-06-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 FULL
02-06-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 FULL
03-06-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
03-06-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
04-06-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
04-06-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
05-06-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
05-06-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
06-06-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
06-06-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
07-06-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
07-06-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
08-06-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
08-06-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
09-06-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
09-06-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
10-06-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
10-06-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
11-06-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
11-06-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
12-06-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
12-06-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
13-06-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
13-06-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
14-06-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
14-06-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
15-06-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
15-06-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
16-06-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
16-06-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
17-06-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
17-06-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
18-06-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
18-06-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
19-06-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
19-06-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
20-06-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
20-06-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
21-06-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
21-06-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
22-06-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
22-06-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
23-06-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
23-06-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
24-06-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
24-06-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
25-06-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
25-06-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
26-06-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
26-06-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
27-06-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
27-06-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
28-06-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
28-06-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
29-06-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
29-06-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
30-06-2018, Sáb Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
30-06-2018, Sáb Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
01-07-2018, Dom Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
01-07-2018, Dom Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
02-07-2018, Lun Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
02-07-2018, Lun Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
03-07-2018, Mar Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
03-07-2018, Mar Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
04-07-2018, Mié Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
04-07-2018, Mié Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
05-07-2018, Jue Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
05-07-2018, Jue Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
06-07-2018, Vie Lujo USD 2,461.00 USD 2,090.00 USD 4,532.00 RQ
06-07-2018, Vie Selección USD 2,014.00 USD 1,739.00 USD 3,620.00 RQ
07-07-2018, Sáb Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
07-07-2018, Sáb Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
08-07-2018, Dom Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
08-07-2018, Dom Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
09-07-2018, Lun Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
09-07-2018, Lun Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
10-07-2018, Mar Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
10-07-2018, Mar Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
11-07-2018, Mié Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
11-07-2018, Mié Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
12-07-2018, Jue Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
12-07-2018, Jue Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
13-07-2018, Vie Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
13-07-2018, Vie Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
14-07-2018, Sáb Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
14-07-2018, Sáb Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
15-07-2018, Dom Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
15-07-2018, Dom Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
16-07-2018, Lun Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
16-07-2018, Lun Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
17-07-2018, Mar Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
17-07-2018, Mar Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
18-07-2018, Mié Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
18-07-2018, Mié Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
19-07-2018, Jue Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
19-07-2018, Jue Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
20-07-2018, Vie Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
20-07-2018, Vie Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
21-07-2018, Sáb Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
21-07-2018, Sáb Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
22-07-2018, Dom Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
22-07-2018, Dom Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
23-07-2018, Lun Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
23-07-2018, Lun Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
24-07-2018, Mar Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
24-07-2018, Mar Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
25-07-2018, Mié Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
25-07-2018, Mié Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
26-07-2018, Jue Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
26-07-2018, Jue Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
27-07-2018, Vie Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
27-07-2018, Vie Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
28-07-2018, Sáb Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
28-07-2018, Sáb Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
29-07-2018, Dom Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
29-07-2018, Dom Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
30-07-2018, Lun Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
30-07-2018, Lun Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
31-07-2018, Mar Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
31-07-2018, Mar Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
01-08-2018, Mié Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
01-08-2018, Mié Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
02-08-2018, Jue Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
02-08-2018, Jue Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
03-08-2018, Vie Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
03-08-2018, Vie Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
04-08-2018, Sáb Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
04-08-2018, Sáb Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
05-08-2018, Dom Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
05-08-2018, Dom Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
06-08-2018, Lun Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
06-08-2018, Lun Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
07-08-2018, Mar Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
07-08-2018, Mar Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
08-08-2018, Mié Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
08-08-2018, Mié Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
09-08-2018, Jue Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
09-08-2018, Jue Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
10-08-2018, Vie Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
10-08-2018, Vie Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
11-08-2018, Sáb Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
11-08-2018, Sáb Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
12-08-2018, Dom Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
12-08-2018, Dom Selección USD 2,062.00 USD 1,767.00 USD 3,715.00 RQ
13-08-2018, Lun Lujo USD 2,575.00 USD 2,166.00 USD 4,760.00 RQ
