Viajes Turismo México
 01 800 841 21 90
  • (current)
    • Facebook
    • Google+
    • Twitter
  • Viajes a Europa
  • Viajes a Chiapas
  • Blog

TAHITI - MOOREA - BORA BORA (Garden Pool Bungalow en Moorea) (MP)

Duración: 11 Dias

Circuito No: 5672-MP

Ciudad de Inicio: Tahiti

Comidas & Cenas: 8

Vigencia: Abril 2018 ~ Marzo 2019

Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

Seleccionar Fecha: 

TAHITI - MOOREA - BORA BORA (Garden Pool Bungalow en Moorea) (MP)

USD 5,396.00

  • Intinerario
  • Hoteles
  • Precios
  • Suplementos
  • Observaciones
  • Visitas

DÍA 01 TAHITI (H) - 22-04-2018, Dom
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tahití y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. Tahití es la isla más grande de la Polinesia Francesa y se encuentra en el Archipiélago de la Sociedad. Podrá disfrutar de un entorno privilegiado, donde las islas se presentan como montañas verdes que flotan sobre la superficie turquesa del agua, y conocer las tierras escogidas por artistas como Paul Gauguin o Robert Louis Stevenson para dejar volar su imaginación.

DÍA 02 TAHITI - MOOREA (MP) - 23-04-2018, Lun
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Moorea. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 03 MOOREA (MP) - 24-04-2018, Mar
Desayuno. Día libre para comenzar a conocer Moorea o relajarnos en una de sus playas. Moorea recibe el sobrenombre de isla mágica por el encanto que se esconde en su interior, así como por sus increíbles playas de arenas blancas y su impresionante paisaje, herencia de su pasado volcánico. Cena y alojamiento.

DÍA 04 MOOREA (MP) - 25-04-2018, Mié
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar alguna visita opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 05 MOOREA (MP) - 26-04-2018, Jue
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa, realizar alguna actividad acuática o explorar alguna de sus impresionantes montañas. Cena y alojamiento.

DÍA 06 MOOREA - BORA BORA (MP) - 27-04-2018, Vie
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado para tomar el vuelo con destino a Bora Bora. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 07 BORA BORA (MP) - 28-04-2018, Sáb
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla. Bora Bora es una joya situada en el azul del Pacífico, la laguna es una piscina natural multicolor y luminosa en la que se puede disfrutar de actividades naúticas, tomar baños de sol o simplemente descansar en sus playas. Cena y alojamiento.

DÍA 08 BORA BORA (MP) - 29-04-2018, Dom
Desayuno. Día libre para sencillamente descansar o realizar una visita opcional a la isla (costo adicional). Cena y alojamiento.

DÍA 09 BORA BORA (MP) - 30-04-2018, Lun
Desayuno. Día libre para seguir conociendo los encantos de esta isla, realizando alguna visita opcional, o simplemente para disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 BORA BORA - TAHITI (AD) - 01-05-2018, Mar
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar destino Tahití. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 TAHITI (D) - 02-05-2018, Mié
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tahití. Fin de nuestro servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Producto: Lujo
Desayuno diario
Cenas indicadas en el itinerario
Aéreo Tahití-Moorea-Bora Bora-Tahití incluido

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Boleto de avión desde la cd. de origen.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Excursiones Opcionales.

SIMBOLOGIA:
(AD) Alojamiento con desayuno.
(MP) Alojamiento con desayuno y cena.
(PC) Alojamiento con desayuno, comida y cena.

Pais Ciudad Categoria Hotel
Polinesia Francesa Bora-Bora Lujo Conrad Bora Bora Nui
Polinesia Francesa Moorea Lujo Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
Polinesia Francesa Tahiti Lujo Le Meridien Tahiti
Fecha de Salida Categoria Dbl Tpl Sgl Dis.
22-04-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
23-04-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
24-04-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
25-04-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
26-04-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
27-04-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
28-04-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
29-04-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
30-04-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
01-05-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
02-05-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
03-05-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
04-05-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
05-05-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
06-05-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
07-05-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
08-05-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
09-05-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
10-05-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
11-05-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
12-05-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
13-05-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
14-05-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
15-05-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
16-05-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
17-05-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
18-05-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
19-05-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
20-05-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
21-05-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
22-05-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
23-05-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
24-05-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
25-05-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
26-05-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
27-05-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
28-05-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
29-05-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
30-05-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
31-05-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
01-06-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
02-06-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
03-06-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
04-06-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
05-06-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
06-06-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
07-06-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
08-06-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
09-06-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
10-06-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
11-06-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
12-06-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
13-06-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
14-06-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
15-06-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
16-06-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
17-06-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
18-06-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
19-06-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
20-06-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
21-06-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
22-06-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
23-06-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
24-06-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
25-06-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
26-06-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
27-06-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
28-06-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
29-06-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
30-06-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
01-07-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
02-07-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
03-07-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
04-07-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
05-07-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
06-07-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
07-07-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
08-07-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
09-07-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
10-07-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
11-07-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
12-07-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
13-07-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
14-07-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
15-07-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
16-07-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
17-07-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
18-07-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
19-07-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
20-07-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
21-07-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
22-07-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
23-07-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
24-07-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
25-07-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
26-07-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
27-07-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
28-07-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
29-07-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
30-07-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
31-07-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
01-08-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
02-08-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
03-08-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
04-08-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
05-08-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
06-08-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
07-08-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
08-08-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
09-08-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
10-08-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
11-08-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
12-08-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
13-08-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
14-08-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
15-08-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
16-08-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
17-08-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
18-08-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
19-08-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
20-08-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
21-08-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
22-08-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
23-08-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
24-08-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
25-08-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
26-08-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
27-08-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
28-08-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
29-08-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
30-08-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
31-08-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
01-09-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
02-09-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
03-09-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
04-09-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
05-09-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
06-09-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
07-09-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
08-09-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
09-09-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
10-09-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
11-09-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
12-09-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
13-09-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
14-09-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
15-09-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
16-09-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
17-09-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
18-09-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
19-09-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
20-09-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
21-09-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
22-09-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
23-09-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
24-09-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
25-09-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
26-09-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
27-09-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
28-09-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
29-09-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
30-09-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
01-10-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
02-10-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
03-10-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
04-10-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
05-10-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
06-10-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
07-10-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
08-10-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
09-10-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
10-10-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
11-10-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
12-10-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
13-10-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
14-10-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
15-10-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
16-10-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
17-10-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
18-10-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
19-10-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
20-10-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
21-10-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
22-10-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
23-10-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
24-10-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
25-10-2018, Jue Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
26-10-2018, Vie Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
27-10-2018, Sáb Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
28-10-2018, Dom Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
29-10-2018, Lun Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
30-10-2018, Mar Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
31-10-2018, Mié Lujo USD 6,152.00 USD 5,748.00 USD 9,990.00 RQ
01-11-2018, Jue Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
02-11-2018, Vie Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
03-11-2018, Sáb Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
04-11-2018, Dom Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
05-11-2018, Lun Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
06-11-2018, Mar Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
07-11-2018, Mié Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
08-11-2018, Jue Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
09-11-2018, Vie Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
10-11-2018, Sáb Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
11-11-2018, Dom Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
12-11-2018, Lun Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
13-11-2018, Mar Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
14-11-2018, Mié Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
15-11-2018, Jue Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
16-11-2018, Vie Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
17-11-2018, Sáb Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
18-11-2018, Dom Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
19-11-2018, Lun Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
20-11-2018, Mar Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
21-11-2018, Mié Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
22-11-2018, Jue Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
23-11-2018, Vie Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
24-11-2018, Sáb Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
25-11-2018, Dom Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
26-11-2018, Lun Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
27-11-2018, Mar Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
28-11-2018, Mié Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
29-11-2018, Jue Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
30-11-2018, Vie Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
01-12-2018, Sáb Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
02-12-2018, Dom Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
03-12-2018, Lun Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
04-12-2018, Mar Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
05-12-2018, Mié Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
06-12-2018, Jue Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
07-12-2018, Vie Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
08-12-2018, Sáb Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
09-12-2018, Dom Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
10-12-2018, Lun Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
11-12-2018, Mar Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
12-12-2018, Mié Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
13-12-2018, Jue Lujo USD 6,546.00 USD 6,061.00 USD 10,769.00 RQ
14-12-2018, Vie Lujo USD 6,546.00 USD 6,061.00 USD 10,769.00 RQ
15-12-2018, Sáb Lujo USD 6,546.00 USD 6,061.00 USD 10,769.00 RQ
16-12-2018, Dom Lujo USD 6,888.00 USD 6,403.00 USD 11,111.00 RQ
17-12-2018, Lun Lujo USD 6,888.00 USD 6,403.00 USD 11,111.00 RQ
18-12-2018, Mar Lujo USD 6,888.00 USD 6,403.00 USD 11,111.00 RQ
19-12-2018, Mié Lujo USD 6,888.00 USD 6,403.00 USD 11,111.00 RQ
20-12-2018, Jue Lujo USD 6,817.00 USD 6,332.00 USD 11,039.00 RQ
21-12-2018, Vie Lujo USD 6,817.00 USD 6,332.00 USD 11,039.00 RQ
22-12-2018, Sáb Lujo USD 6,817.00 USD 6,332.00 USD 11,039.00 RQ
23-12-2018, Dom Lujo USD 7,372.00 USD 6,888.00 USD 11,595.00 RQ
24-12-2018, Lun Lujo USD 7,102.00 USD 6,617.00 USD 11,324.00 RQ
25-12-2018, Mar Lujo USD 7,102.00 USD 6,617.00 USD 11,324.00 RQ
26-12-2018, Mié Lujo USD 7,102.00 USD 6,617.00 USD 11,324.00 RQ
27-12-2018, Jue Lujo USD 6,950.00 USD 6,465.00 USD 11,172.00 RQ
28-12-2018, Vie Lujo USD 6,950.00 USD 6,465.00 USD 11,172.00 RQ
29-12-2018, Sáb Lujo USD 6,950.00 USD 6,465.00 USD 11,172.00 RQ
30-12-2018, Dom Lujo USD 6,950.00 USD 6,465.00 USD 11,172.00 RQ
31-12-2018, Lun Lujo USD 6,950.00 USD 6,465.00 USD 11,172.00 RQ
01-01-2019, Mar Lujo USD 6,546.00 USD 6,061.00 USD 10,769.00 RQ
02-01-2019, Mié Lujo USD 6,546.00 USD 6,061.00 USD 10,769.00 RQ
03-01-2019, Jue Lujo USD 6,546.00 USD 6,061.00 USD 10,769.00 RQ
04-01-2019, Vie Lujo USD 6,546.00 USD 6,061.00 USD 10,769.00 RQ
05-01-2019, Sáb Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
06-01-2019, Dom Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
07-01-2019, Lun Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
08-01-2019, Mar Lujo USD 5,396.00 USD 5,202.00 USD 8,479.00 RQ
