Viajes Turismo México
 01 800 841 21 90
  • (current)
    • Facebook
    • Google+
    • Twitter
  • Viajes a Europa
  • Viajes a Chiapas
  • Blog

SEYCHELLES (Constance Lemuria Resort - Junior Suite)

Duración: 8 Dias

Circuito No: 4034-7N

Ciudad de Inicio: Mahe

Comidas & Cenas: No Incluye

Vigencia: Abril 2018 ~ Octubre 2018

Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

Seleccionar Fecha: 

SEYCHELLES (Constance Lemuria Resort - Junior Suite)

USD 3,268.00

  • Intinerario
  • Hoteles
  • Precios
  • Suplementos
  • Observaciones
  • Visitas

DÍA 01 MAHE - PRASLIN (AD) - 22-04-2018, Dom
Llegada al aeropuerto de Mahé y traslado en Shuttle bus al puerto para tomar el ferry hasta Praslin. Llegada a la segunda isla más grande de Seychelles. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 02 PRASLIN (AD) - 23-04-2018, Lun
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

DÍA 03 PRASLIN (AD) - 24-04-2018, Mar
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de esta isla, ir de compras, pasear, ....o simplemente descansar en una de sus playas. Alojamiento

DÍA 04 PRASLIN (AD) - 25-04-2018, Mié
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

DÍA 05 PRASLIN (AD) - 26-04-2018, Jue
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de esta isla, ir de compras, pasear, ....o simplemente descansar en una de sus playas. Alojamiento

DÍA 06 PRASLIN (AD) - 27-04-2018, Vie
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Alojamiento.

DÍA 07 PRASLIN (AD) - 28-04-2018, Sáb
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de esta isla, ir de compras, pasear, ....o simplemente descansar en una de sus playas. Alojamiento

DÍA 08 PRASLIN - MAHE (D) - 29-04-2018, Dom
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el ferry con destino Mahe. Llegada y traslado en servicio de Shuttle al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de Servicios

SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: Producto Lujo Plus
Seguro de Viaje
Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en inglés.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Boleto de avión desde la cd. de origen.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Excursiones Opcionales.

SIMBOLOGIA:
(AD) Alojamiento con desayuno.
(MP) Alojamiento con desayuno y cena.
(PC) Alojamiento con desayuno, comida y cena.

Pais Ciudad Categoria Hotel
Seychelles Praslin Lujo Plus Constance Lemuria Resort
Fecha de Salida Categoria Dbl Tpl Sgl Dis.
22-04-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
23-04-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
24-04-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
25-04-2018, Mié LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
26-04-2018, Jue LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
27-04-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
28-04-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
29-04-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
30-04-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
01-05-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
02-05-2018, Mié LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
03-05-2018, Jue LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
04-05-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
05-05-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
06-05-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
07-05-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
08-05-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
09-05-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
10-05-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
11-05-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
12-05-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
13-05-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
14-05-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
15-05-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
16-05-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
17-05-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
18-05-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
19-05-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
20-05-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
21-05-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
22-05-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
23-05-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
24-05-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
25-05-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
26-05-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
27-05-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
28-05-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
29-05-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
30-05-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
31-05-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
01-06-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
02-06-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
03-06-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
04-06-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
05-06-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
06-06-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
07-06-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
08-06-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
09-06-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
10-06-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
11-06-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
12-06-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
13-06-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
14-06-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
15-06-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
16-06-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
17-06-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
18-06-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
19-06-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
20-06-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
21-06-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
22-06-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
23-06-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
24-06-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
25-06-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
26-06-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
27-06-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
28-06-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
29-06-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
30-06-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
01-07-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
02-07-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
03-07-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
04-07-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
05-07-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
06-07-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
07-07-2018, Sáb LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
08-07-2018, Dom LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
09-07-2018, Lun LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
10-07-2018, Mar LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
11-07-2018, Mié LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
12-07-2018, Jue LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
13-07-2018, Vie LujoPlus USD 3,268.00 USD 3,496.00 USD 5,320.00 RQ
14-07-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
15-07-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
16-07-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
17-07-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
18-07-2018, Mié LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
19-07-2018, Jue LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
20-07-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
21-07-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
22-07-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
23-07-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
24-07-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
25-07-2018, Mié LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
26-07-2018, Jue LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
27-07-2018, Vie LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
28-07-2018, Sáb LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
29-07-2018, Dom LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
30-07-2018, Lun LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
31-07-2018, Mar LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
01-08-2018, Mié LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
02-08-2018, Jue LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
03-08-2018, Vie LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
04-08-2018, Sáb LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
05-08-2018, Dom LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
06-08-2018, Lun LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
07-08-2018, Mar LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
08-08-2018, Mié LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
09-08-2018, Jue LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
10-08-2018, Vie LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
11-08-2018, Sáb LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
12-08-2018, Dom LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
13-08-2018, Lun LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
14-08-2018, Mar LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
15-08-2018, Mié LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
16-08-2018, Jue LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
17-08-2018, Vie LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
18-08-2018, Sáb LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
19-08-2018, Dom LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
20-08-2018, Lun LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
21-08-2018, Mar LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
22-08-2018, Mié LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
23-08-2018, Jue LujoPlus USD 3,938.00 USD 4,180.00 USD 6,232.00 RQ
24-08-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
25-08-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
26-08-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
27-08-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
28-08-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
29-08-2018, Mié LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
30-08-2018, Jue LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
31-08-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
01-09-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
02-09-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
03-09-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
04-09-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
05-09-2018, Mié LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
06-09-2018, Jue LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
07-09-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
08-09-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
09-09-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
10-09-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
11-09-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
12-09-2018, Mié LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
13-09-2018, Jue LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
14-09-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
15-09-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
16-09-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
17-09-2018, Lun LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
18-09-2018, Mar LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
19-09-2018, Mié LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
20-09-2018, Jue LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
21-09-2018, Vie LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
22-09-2018, Sáb LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
23-09-2018, Dom LujoPlus USD 3,724.00 USD 3,952.00 USD 6,232.00 RQ
24-09-2018, Lun LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
25-09-2018, Mar LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
26-09-2018, Mié LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
27-09-2018, Jue LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
28-09-2018, Vie LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
29-09-2018, Sáb LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
30-09-2018, Dom LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
01-10-2018, Lun LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
02-10-2018, Mar LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
03-10-2018, Mié LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
04-10-2018, Jue LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
05-10-2018, Vie LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
06-10-2018, Sáb LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
07-10-2018, Dom LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
08-10-2018, Lun LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
09-10-2018, Mar LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
10-10-2018, Mié LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
11-10-2018, Jue LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
12-10-2018, Vie LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
13-10-2018, Sáb LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
14-10-2018, Dom LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
15-10-2018, Lun LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
16-10-2018, Mar LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
17-10-2018, Mié LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
18-10-2018, Jue LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
19-10-2018, Vie LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
20-10-2018, Sáb LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
21-10-2018, Dom LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
22-10-2018, Lun LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
23-10-2018, Mar LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
24-10-2018, Mié LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
25-10-2018, Jue LujoPlus USD 4,423.00 USD 4,665.00 USD 7,577.00 RQ
Fecha Desde Fecha Hasta Dbl Tpl Sgl Categoria Descripción
Categoria Fecha Desde Fecha Hasta Observaciones Categoria Grupo
TODOS 01-04-2016, Vie 31-03-2019, Dom - VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. Todos los productos INFORMACION RESERVAS
TODOS 01-04-2016, Vie 31-03-2019, Dom Tipo de habitación: Es posible reservar habitación de tipo Superior a la prevista en el programa. Consultar presupuesto. Todos los productos INFORMACION RESERVAS
TODOS 01-04-2016, Vie 31-03-2019, Dom Tipo Habitación previsto en programa en doble y single: Junior Suite; en Triple: Senior Suite Todos los productos INFORMACION RESERVAS
TODOS 01-04-2017, Sáb 31-03-2019, Dom - Precio de programa basado en un mínimo de estancia de 7 noches. En caso de descontar noches, el precio deberá ser cotizado Todos los productos INFORMACION RESERVAS
Pais Visitas Hospedaje
Seychelles Mahe 7 Noche(s)

»Viajes a Seychelles

Solicitud de contacto "VIAJES TURISMO"

+52 (01 55) 6363 7451 - 6363 7451 - 6363 7452
Copyright © Viajes Turismo™ Av.Universidad 740, Local B10 Colonia Del Valle, Ciudad de México, CP 03100 (entre Miguel Laurent y San Lorenzo)