Viajes Turismo México
 01 800 841 21 90
  • (current)
    • Facebook
    • Google+
    • Twitter
  • Viajes a Europa
  • Viajes a Chiapas
  • Blog

ESENCIAS DE AUSTRALIA

Duración: 12 Dias

Circuito No: 5030

Ciudad de Inicio: Sydney

Comidas & Cenas: 2

Vigencia: Abril 2018 ~ Marzo 2019

Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

Seleccionar Fecha: 

ESENCIAS DE AUSTRALIA

USD 1,843.00

  • Intinerario
  • Hoteles
  • Precios
  • Suplementos
  • Observaciones
  • Visitas

DÍA 01 SYDNEY (H) - 22-04-2018, Dom
Llegada a Sydney y traslado al hotel con chofer en español. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento.

DÍA 02 SYDNEY (MP) - 23-04-2018, Lun
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día que recorrerá Oxford Street, el barrio de Paddington y las zonas de Tamarama y Bronte. También se visitará la famosa playa de Bondi y la zona de Dover Heights, desde donde se tiene una fantástica vista panorámica. De regreso al centro, pasará por Double Bay, Kings Cross y Mrs. Marquarie's Point. Continuación con un crucero por la bahía de Sydney, con almuerzo incluido, que nos dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Fin del tour y regreso al hotel por su cuenta. Puede aprovechar para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad o también puede visitar el Acuario, el Parque Wild-Life o la Opera House, que quedan muy cerca del lugar donde finaliza el crucero. Alojamiento.

DÍA 03 SYDNEY (AD) - 24-04-2018, Mar
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar excursiones opcionales como la de día completo a las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad, para divisar las famosas formaciones rocosas de las Tres Hermanas, situadas sobre el Valle Jamilson. Alojamiento.

DÍA 04 SYDNEY (AD) - 25-04-2018, Mié
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar compras, disfrutar de las playas o simplemente pasear por esta apasionante ciudad. Alojamiento.

DÍA 05 SYDNEY - CAIRNS (AD) - 26-04-2018, Jue
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Cairns (vuelo no incluido). Llegada a la ciudad más importante del norte tropical de Queensland, cuyo mayor atractivo es la Gran Barrera de Coral, el único organismo vivo que puede ser visto desde el espacio. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 06 CAIRNS (MP) - 27-04-2018, Vie
Desayuno. Excursión en catamarán o barco a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino más grande del mundo, con 2.600 kilómetros de longitud. Durante el día podrá disfrutar del paisaje, tomar el sol o hacer snorkel para descubrir la vida marina del arrecife. Almuerzo a bordo incluido. También se incluye una visita a Michaelmas Cay y un paseo en barco semi-sumergible con fondo transparente. La tripulación del barco habla inglés, pero encontrará a bordo instrucciones en español. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 07 CAIRNS (AD) - 28-04-2018, Sáb
Desayuno. Día libre en Cairns que puede aprovechar para realizar la excursión opcional del bosque de Kuranda o la del bosque tropical de Daintree, el más grande de Australia. Alojamiento.

DÍA 08 CAIRNS (AD) - 29-04-2018, Dom
Desayuno. Día libre en Cairns que puede aprovechar para realizar algunas compras en sus mercados de arte y artesanía local. Alojamiento.

DÍA 09 CAIRNS - MELBOURNE (AD) - 30-04-2018, Lun
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Melbourne (vuelo no incluido), ciudad moderna que cautiva, sobre todo, por su rica oferta cultural y gastronómica. Llegada y traslado al hotel. (Los traslados se realizan con Chófer en inglés). Alojamiento.

DÍA 10 MELBOURNE (AD) - 01-05-2018, Mar
Desayuno. Después, comenzará el tour panorámico, con chófer-guía en español, de la capital del estado de Victoria e importante centro de cultura, moda, deporte y gastronomía. Se visitarán los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la estación de Flinders Street, las Catedrales de San Pablo y San Patricio y los Jardines Fitzroy. También se incluye la visita a la torre Eureka Skydeck (acceso a The Edge no incluido). Tarde libre para seguir descubriendo por su cuenta esta sofisticada y creativa ciudad. Le sugerimos cenar en el tranvía colonial "Tramcar", donde puede disfrutar de una delicia local mientras recorre la ciudad iluminada. Alojamiento.

DÍA 11 MELBOURNE (AD) - 02-05-2018, Mié
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar un tour opcional a la Gran Ruta del Océano o a Phillip Island. Alojamiento.

DÍA 12 MELBOURNE (D) - 03-05-2018, Jue
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto con chófer en inglés, para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera: Producto Tentación (T)
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado y con chófer de habla inglesa.
Visitas según itinerario, en regular con comentarios de audioguía en español, excepto en el crucero al arrecife de coral que será en inglés.
Traslado de llegada a Sydney con asistencia de habla hispana

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Boleto de avión desde la cd. de origen.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Excursiones Opcionales.

SIMBOLOGIA:
(AD) Alojamiento con desayuno.
(MP) Alojamiento con desayuno y cena.
(PC) Alojamiento con desayuno, comida y cena.

Pais Ciudad Categoria Hotel
Australia Cairns Tentación Bay Village Tropical Retreat
Australia Melbourne Tentación Quality Hotel Batman´s Hill On Collins
Australia Sydney Tentación Travelodge Sydney
Fecha de Salida Categoria Dbl Tpl Sgl Dis.
22-04-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
23-04-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
24-04-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
25-04-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
26-04-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
27-04-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
28-04-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
29-04-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
30-04-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
01-05-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
02-05-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
03-05-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
04-05-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
05-05-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
06-05-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
07-05-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
08-05-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
09-05-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
10-05-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
11-05-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
12-05-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
13-05-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
14-05-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
15-05-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
16-05-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
17-05-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
18-05-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
19-05-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
20-05-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
21-05-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
22-05-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
23-05-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
24-05-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
25-05-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
26-05-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
27-05-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
28-05-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
29-05-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
30-05-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
31-05-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
01-06-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
02-06-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
03-06-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
04-06-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
05-06-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
06-06-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
07-06-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
08-06-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
09-06-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
10-06-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
11-06-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
12-06-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
13-06-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
14-06-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
15-06-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
16-06-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
17-06-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
18-06-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
19-06-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
20-06-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
25-06-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
26-06-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
27-06-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
28-06-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
29-06-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
30-06-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
01-07-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
02-07-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
03-07-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
04-07-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
05-07-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
06-07-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
07-07-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
12-07-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
13-07-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
14-07-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
15-07-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
16-07-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
17-07-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
18-07-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
19-07-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
20-07-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
21-07-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
22-07-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
23-07-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
24-07-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
25-07-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
26-07-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
27-07-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
28-07-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
29-07-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
30-07-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
31-07-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
01-08-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
02-08-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
03-08-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
04-08-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
05-08-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
06-08-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
07-08-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
13-08-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
14-08-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
20-08-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
21-08-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
22-08-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
23-08-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
24-08-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
25-08-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
26-08-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
27-08-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
28-08-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
29-08-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
30-08-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
31-08-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
01-09-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
02-09-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
03-09-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
04-09-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
05-09-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
06-09-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
07-09-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
08-09-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
09-09-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
10-09-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
11-09-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
12-09-2018, Mié Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
13-09-2018, Jue Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
14-09-2018, Vie Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
15-09-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
16-09-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
17-09-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
22-09-2018, Sáb Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
23-09-2018, Dom Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
24-09-2018, Lun Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
25-09-2018, Mar Tentación USD 1,843.00 USD 1,815.00 USD 3,116.00 RQ
01-10-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
02-10-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
03-10-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
04-10-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
05-10-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
06-10-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
07-10-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
08-10-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
09-10-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
10-10-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
11-10-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
12-10-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
13-10-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
14-10-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
03-11-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
04-11-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
05-11-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
06-11-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
07-11-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
08-11-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
09-11-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
10-11-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
11-11-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
12-11-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
13-11-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
14-11-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
15-11-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
16-11-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
17-11-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
18-11-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
19-11-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
20-11-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
21-11-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
22-11-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
23-11-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
24-11-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
25-11-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
26-11-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
27-11-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
28-11-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
29-11-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
30-11-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
01-12-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
02-12-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
03-12-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
04-12-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
05-12-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
06-12-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
07-12-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
08-12-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
09-12-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
10-12-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
11-12-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
12-12-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
13-12-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
14-12-2018, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
15-12-2018, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
16-12-2018, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
17-12-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
18-12-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
19-12-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
20-12-2018, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
24-12-2018, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
25-12-2018, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
26-12-2018, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
02-01-2019, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
03-01-2019, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
20-01-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
21-01-2019, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
22-01-2019, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
23-01-2019, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
24-01-2019, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
25-01-2019, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
26-01-2019, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
27-01-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
28-01-2019, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
29-01-2019, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
30-01-2019, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
31-01-2019, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
01-02-2019, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
02-02-2019, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
03-02-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
04-02-2019, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
05-02-2019, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
06-02-2019, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
07-02-2019, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
08-02-2019, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
09-02-2019, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
10-02-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
11-02-2019, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
12-02-2019, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
13-02-2019, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
14-02-2019, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
15-02-2019, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
16-02-2019, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
17-02-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
18-02-2019, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
24-02-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
25-02-2019, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
26-02-2019, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
27-02-2019, Mié Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
28-02-2019, Jue Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
01-03-2019, Vie Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
02-03-2019, Sáb Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
03-03-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
10-03-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
17-03-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
24-03-2019, Dom Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
25-03-2019, Lun Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
26-03-2019, Mar Tentación USD 2,166.00 USD 2,109.00 USD 3,772.00 RQ
